Azizi
Azizi Developments L.L.C · DLD developer no. 1002 · Arabic name: عزيزي ديفليوبمنتس ش.ذ.م.م
- Building in 12 areas
- Being built
- 57projects37,948 homes
- Not started
- 2projects1,259 homes
- Finished
- 91projects20,452 homes
Who is Azizi?
Azizi’s first Dubai project started in 2014. Most of its projects being built are in Dubai South, Al Merkadh and City Of Arabia. Flats in its projects sold for AED 1,013–6,871/sq ft in the last 12 months.
Price per sq ft
What is Azizi building?
Soonest handover first, each with its % built at DLD’s latest inspection.
| Project | Area | Handover | Built | Homes | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 49 | Al Merkadh | Q1 2027 | 54% | 226 | AED 2,313/sq ft |
| Azizi Riviera 50 | Al Merkadh | Q1 2027 | 61% | 226 | AED 2,296/sq ft |
| Azizi Riviera 53 | Al Merkadh | Q1 2027 | 63% | 217 | – |
| Azizi Riviera 62 | Al Merkadh | Q1 2027 | 91% | 112 | – |
| Azizi Riviera 60 | Al Merkadh | Q1 2027 | 97% | 82 | AED 2,126/sq ft |
| Azizi Milan 51 | City Of Arabia | Q1 2027 | 0% | 574 | AED 1,741/sq ft |
| Azizi Milan 30 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 780 | AED 1,651/sq ft |
| Azizi Milan 18 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 1,528 | – |
| Azizi Milan 20 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 731 | AED 1,604/sq ft |
| Azizi Milan 53 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 301 | AED 1,719/sq ft |
| Azizi Milan 55 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 460 | AED 1,714/sq ft |
| Azizi Riviera 54 | Al Merkadh | Q2 2027 | 75% | 203 | – |
| Azizi Riviera 64 | Al Merkadh | Q2 2027 | 84% | 127 | – |
| Azizi Riviera 66 | Al Merkadh | Q2 2027 | 91% | 112 | AED 1,734/sq ft |
| Azizi Riviera 68 | Al Merkadh | Q2 2027 | 75% | 112 | AED 1,974/sq ft |
| Azizi Venice 15 | Dubai South | Q2 2027 | 0% | 1,796 | AED 1,715/sq ft |
| Azizi Milan 9 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 1,168 | AED 1,755/sq ft |
| Azizi Venice 16 | Dubai South | Q2 2027 | 0% | 1,022 | AED 1,899/sq ft |
| Azizi Milan 28 | City Of Arabia | Q2 2027 | 0% | 610 | AED 1,647/sq ft |
| Azizi Amir | Al Furjan | Q2 2027 | 2% | 104 | AED 1,489/sq ft |
| Azizi Sikander | Al Furjan | Q2 2027 | 2% | 226 | – |
| Azizi Neila | Al Furjan | Q3 2027 | 39% | 274 | – |
| Azizi Abraham | Downtown Jebel Ali | Q3 2027 | 2% | 420 | – |
| Azizi Venice 11 | Dubai South | Q3 2027 | 26% | 1,094 | AED 1,667/sq ft |
| Azizi Venice 13 | Dubai South | Q3 2027 | 46% | 1,841 | AED 1,675/sq ft |
| Azizi Venice 12 | Dubai South | Q3 2027 | 22% | 1,403 | AED 1,685/sq ft |
| Azizi Zain | Al Furjan | Q4 2027 | 80% | 115 | AED 1,167/sq ft |
| Azizi Venice 6 | Dubai South | Q4 2027 | 12% | 2,889 | AED 2,034/sq ft |
| Raffi by Azizi | Al Furjan | Q1 2028 | 2% | 167 | AED 1,695/sq ft |
| Arian by Azizi | Downtown Jebel Ali | Q1 2028 | 2% | 555 | – |
| Azizi Ruby | JVC | Q1 2028 | 3% | 260 | AED 1,725/sq ft |
| Wasl by Azizi | Dubai Islands | Q1 2028 | 2% | 227 | – |
| Azizi Emerald | Umm Hurair Second | Q1 2028 | 3% | 102 | – |
| Azizi Wares | Downtown Jebel Ali | Q1 2028 | 2% | 326 | AED 1,706/sq ft |
| Azizi Gabriel | Downtown Jebel Ali | Q3 2028 | 1% | 225 | AED 1,712/sq ft |
| Azizi Noura | Downtown Jebel Ali | Q3 2028 | 2% | 260 | AED 1,720/sq ft |
| Azizi Rose | Downtown Jebel Ali | Q3 2028 | 0% | 219 | AED 1,647/sq ft |
| Azizi Milan Heights | City Of Arabia | Q3 2028 | 0% | 2,745 | AED 1,755/sq ft |
| Azizi David | Sama Al Jadaf | Q3 2028 | 2% | 251 | AED 2,359/sq ft |
| Azizi Leily | Sama Al Jadaf | Q3 2028 | 2% | 267 | AED 2,174/sq ft |
| Azizi Lina | Downtown Jebel Ali | Q3 2028 | 2% | 236 | AED 1,755/sq ft |
| Burj Azizi | Downtown Dubai | Q3 2030 | 7% | 1,071 | AED 6,871/sq ft |
| Azizi Jewel | Al Furjan | – | 43% | 280 | – |
| Adeba Azizi | Sama Al Jadaf | – | 75% | 290 | AED 2,041/sq ft |
| Azizi Venice 10 | Dubai South | – | 36% | 1,260 | AED 1,707/sq ft |
| Azizi Venice 8 | Dubai South | – | 53% | 740 | AED 1,708/sq ft |
| Azizi Venice 9 | Dubai South | – | 54% | 740 | AED 1,880/sq ft |
| Azizi Grand | Dubai Sports City | Q1 2025 | 82% | 411 | AED 1,351/sq ft |
| Azizi Riviera Reve | Al Merkadh | Q1 2025 | 77% | 427 | AED 2,940/sq ft |
| Azizi Venice 5 | Dubai South | Q4 2025 | 63% | 468 | AED 1,659/sq ft |
| Azizi Venice 1 | Dubai South | Q4 2025 | 67% | 137 | AED 2,255/sq ft |
| Azizi Venice 2 | Dubai South | Q4 2025 | 57% | 504 | AED 1,980/sq ft |
| Azizi Venice 3 | Dubai South | Q4 2025 | 76% | 330 | AED 1,534/sq ft |
| Azizi Venice 4 | Dubai South | Q4 2025 | 62% | 369 | AED 1,663/sq ft |
| Azizi Venice 7 | Dubai South | Q1 2026 | 29% | 2,276 | AED 1,852/sq ft |
| Beach Oasis 2 | Dubai Studio City | Q2 2026 | 53% | 694 | AED 1,549/sq ft |
| Azizi Venice 14 | Dubai South | Q2 2026 | 30% | 3,358 | AED 1,649/sq ft |
Which Azizi projects haven’t started?
Registered with DLD, not yet started building.
| Project | Area | Homes | Planned handover |
|---|---|---|---|
| Azizi Riviera 57 | Al Merkadh | – | May 2027 |
| Jadaf Beach Oasis | Sama Al Jadaf | 1,259 | Feb 2029 |
Which Azizi projects are finished?
Finished, by DLD’s records, the latest first.
| Project | Area | Homes | Completed | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|
| Azizi riviera 58 | Al Merkadh | 82 | May 2027 | – |
| Azizi Riviera 55 | Al Merkadh | 124 | Mar 2027 | – |
| Azizi Riviera 56 | Al Merkadh | 82 | Mar 2027 | – |
| Azizi Riviera 69 | Al Merkadh | 112 | Mar 2026 | AED 2,109/sq ft |
| Azizi Riviera Beachfront | Al Merkadh | 609 | Dec 2025 | – |
| Azizi Vista | Dubai Studio City | 163 | Sep 2025 | AED 1,353/sq ft |
| Azizi Amber | Al Furjan | 115 | Jul 2025 | AED 1,340/sq ft |
| Azizi Mirage 1 | Dubai Studio City | 762 | Apr 2025 | – |
| Azizi Riviera 65 | Al Merkadh | 169 | Mar 2025 | AED 2,528/sq ft |
| Azizi Riviera 61 | Al Merkadh | 240 | Mar 2025 | AED 2,213/sq ft |
| Azizi Riviera 67 | Al Merkadh | 198 | Mar 2025 | AED 2,125/sq ft |
| Azizi Riviera 59 | Al Merkadh | 123 | Feb 2025 | AED 2,358/sq ft |
| Azizi Riviera 63 | Al Merkadh | 122 | Feb 2025 | AED 2,281/sq ft |
| Azizi Riviera Azure | Al Merkadh | 124 | Dec 2024 | AED 2,499/sq ft |
| Azizi Riviera 1 | Al Merkadh | 378 | Jul 2024 | AED 2,092/sq ft |
| Azizi Pearl | Al Furjan | 223 | Jun 2024 | – |
| Azizi Riviera 3 | Al Merkadh | 301 | May 2024 | AED 1,768/sq ft |
| Azizi Riviera 40 | Al Merkadh | 165 | May 2024 | AED 1,891/sq ft |
| Fawad Azizi Residence | Sama Al Jadaf | 381 | Apr 2024 | – |
| Azizi Greenfield | Meydan | 102 | Mar 2024 | – |
| Azizi Riviera 37 | Al Merkadh | 241 | Mar 2024 | AED 1,991/sq ft |
| Azizi Riviera 39 | Al Merkadh | 171 | Mar 2024 | AED 1,893/sq ft |
| Azizi Riviera 48 | Al Merkadh | 335 | Mar 2024 | AED 1,875/sq ft |
| Azizi Park Avenue | Meydan | 124 | Jan 2024 | – |
| Azizi Riviera 38 | Al Merkadh | 161 | Jan 2024 | AED 2,077/sq ft |
| Azizi Riviera 46 | Al Merkadh | 418 | Jan 2024 | AED 2,063/sq ft |
| Azizi Riviera 45 | Al Merkadh | 190 | Jan 2024 | AED 1,779/sq ft |
| Azizi Riviera 44 | Al Merkadh | 279 | Jan 2024 | AED 1,790/sq ft |
| Azizi Riviera 36 | Al Merkadh | 214 | Jan 2024 | AED 1,822/sq ft |
| Azizi Riviera 42 | Al Merkadh | 185 | Jan 2024 | AED 1,778/sq ft |
| Azizi Riviera 43 | Al Merkadh | 293 | Jan 2024 | AED 1,968/sq ft |
| Azizi Riviera 41 | Al Merkadh | 248 | Jan 2024 | AED 1,936/sq ft |
| Azizi Riviera 47 | Al Merkadh | 194 | Jan 2024 | AED 2,145/sq ft |
| Azizi Gardens | Meydan | 82 | Dec 2023 | AED 1,594/sq ft |
| Azizi Riviera 19 | Al Merkadh | 207 | Oct 2023 | AED 2,051/sq ft |
| Azizi Riviera 35 | Al Merkadh | 252 | Sep 2023 | AED 1,876/sq ft |
| Azizi Riviera 34 | Al Merkadh | 250 | Sep 2023 | AED 1,798/sq ft |
| Azizi Riviera 33 | Al Merkadh | 204 | Sep 2023 | AED 1,838/sq ft |
| Azizi Riviera 28 | Al Merkadh | 243 | Sep 2023 | AED 1,655/sq ft |
| Azizi Berton | Al Furjan | 250 | Aug 2023 | – |
| Azizi Riviera 15 | Al Merkadh | 251 | Jul 2023 | AED 1,875/sq ft |
| Azizi Riviera 18 | Al Merkadh | 282 | Jul 2023 | AED 1,863/sq ft |
| Azizi Riviera 21 | Al Merkadh | 157 | Jun 2023 | – |
| Azizi Riviera 22 | Al Merkadh | 157 | Jun 2023 | AED 2,099/sq ft |
| Azizi Riviera 32 | Al Merkadh | 247 | Jun 2023 | AED 1,864/sq ft |
| Azizi Riviera 26 | Al Merkadh | 270 | Jun 2023 | AED 1,828/sq ft |
| Azizi Riviera 27 | Al Merkadh | 234 | Jun 2023 | AED 1,978/sq ft |
| Azizi Riviera 29 | Al Merkadh | 176 | Jun 2023 | AED 2,011/sq ft |
| Azizi Riviera 30 | Al Merkadh | 135 | Jun 2023 | – |
| Azizi Riviera 25 | Al Merkadh | 276 | Jun 2023 | AED 1,843/sq ft |
| Azizi Riviera 31 | Al Merkadh | 134 | Jun 2023 | AED 1,829/sq ft |
| Azizi Riviera 9 | Al Merkadh | 231 | Jun 2023 | AED 1,905/sq ft |
| Azizi Riviera 8 | Al Merkadh | 216 | Jun 2023 | AED 1,756/sq ft |
| Azizi Riviera 14 | Al Merkadh | 228 | May 2023 | AED 1,670/sq ft |
| Azizi Riviera 5 | Al Merkadh | 221 | May 2023 | AED 1,818/sq ft |
| Azizi Riviera 24 | Al Merkadh | 211 | Mar 2023 | AED 1,708/sq ft |
| Azizi Riviera 20 | Al Merkadh | 250 | Dec 2022 | AED 1,994/sq ft |
| Azizi Riviera 23 | Al Merkadh | 248 | Dec 2022 | AED 1,779/sq ft |
| Azizi Riviera 13 | Al Merkadh | 234 | Nov 2022 | AED 1,841/sq ft |
| Azizi Riviera 4 | Al Merkadh | 212 | Oct 2022 | AED 1,900/sq ft |
| Azizi Riviera 16 | Al Merkadh | 262 | Sep 2022 | AED 1,983/sq ft |
| Azizi Riviera 2 | Al Merkadh | 62 | Sep 2022 | – |
| Azizi Riviera 6 | Al Merkadh | 160 | Sep 2022 | AED 1,581/sq ft |
| Azizi Riviera 12 | Al Merkadh | 135 | Sep 2022 | AED 1,862/sq ft |
| Azizi Riviera 17 | Al Merkadh | 211 | Sep 2022 | AED 1,717/sq ft |
| Azizi Riviera 11 | Al Merkadh | 135 | Sep 2022 | AED 1,987/sq ft |
| Azizi Riviera 7 | Al Merkadh | 158 | Aug 2022 | AED 1,909/sq ft |
| Azizi Riviera 10 | Al Merkadh | 131 | Aug 2022 | AED 1,749/sq ft |
| Farhad Azizi Residence | Sama Al Jadaf | 662 | Jul 2022 | AED 1,876/sq ft |
| Azizi Star Hotel Apartments | Al Furjan | 500 | Jan 2022 | – |
| Azizi Plaza Hotel Apartments | Al Furjan | 448 | Nov 2021 | – |
| Azizi Mina | Palm Jumeirah | 184 | Apr 2021 | – |
| Azizi Shaista Residence | Al Furjan | 297 | Mar 2021 | AED 1,393/sq ft |
| Azizi Aura Residences | Downtown Jebel Ali | 487 | Dec 2020 | AED 1,434/sq ft |
| Azizi Farishta Residence | Al Furjan | 295 | Mar 2020 | AED 1,072/sq ft |
| Azizi Samia Residence | Al Furjan | 296 | Jan 2020 | AED 1,080/sq ft |
| Azizi Aliyah Residences | Sama Al Jadaf | 359 | Jun 2019 | AED 1,120/sq ft |
| Montrell Hotel Aprtments | Al Furjan | 224 | Jun 2018 | – |
| Roy Mediterranean Hotel Apartments | Al Furjan | 273 | Jan 2018 | – |
| Candace Acacia Hotel Apartments | Al Furjan | 318 | Nov 2017 | – |
| Candace Aster Hotel Apartments | Al Furjan | 229 | Sep 2017 | – |
| Azizi. Tulip | Al Furjan | 97 | Aug 2017 | – |
| Royal Bay | Palm Jumeirah | 91 | Aug 2017 | – |
| Azizi. Daisy | Al Furjan | 129 | Jul 2017 | AED 1,060/sq ft |
| Azizi. Freesia | Al Furjan | 98 | Jul 2017 | AED 1,074/sq ft |
| Azizi. Orchid | Al Furjan | 99 | Nov 2016 | AED 1,098/sq ft |
| Azizi. Liatris | Al Furjan | 129 | Oct 2016 | AED 1,013/sq ft |
| Azizi. Feirouz | Al Furjan | 99 | Sep 2016 | AED 1,064/sq ft |
| Azizi. Yasamine | Al Furjan | 109 | Jul 2016 | AED 1,055/sq ft |
| Azizi. Iris | Al Furjan | 192 | Dec 2015 | AED 1,133/sq ft |
| Azizi Central | Al Furjan | 97 | – | AED 1,172/sq ft |
More questions about Azizi
57 projects with 37,948 homes are being built, and 2 more are registered but not started, from DLD.
Azizi Riviera 49 is planned for Mar 2027, 54% built at DLD’s latest inspection.
In 12 areas, most in Dubai South, Al Merkadh and City Of Arabia.
AED 1,013–6,871/sq ft, the typical price per sq ft in each of its 114 projects with DLD sales in the last 12 months.
Its first project registered with DLD started in 2014.
Yes. Azizi Developments L.L.C is DLD developer no. 1002.
More from Azizi
Where Azizi is building
- Dubai South16Azizi projectsArea price AED 1,100/sq ft
- Al Merkadh11Azizi projectsArea price AED 2,023/sq ft
- City Of Arabia9Azizi projectsArea price AED 1,130/sq ft
- Downtown Jebel Ali7Azizi projectsArea price AED 1,287/sq ft
- Al Furjan6Azizi projectsArea price AED 1,071/sq ft
- Sama Al Jadaf4Azizi projectsArea price AED 1,781/sq ft
- Downtown Dubai1Azizi projectArea price AED 2,502/sq ft
- Dubai Islands1Azizi projectArea price AED 2,253/sq ft